TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYQK 280740Z 2808/2820 33010KT P6SM FEW070 OVC190 FM281800 32010KT P6SM BKN050 RMK NXT FCST BY 281400Z
Source:
NOAA
| Émis: 28 09:40Z | Valable de 28/04 08:00 à 28/04 20:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/04 08:00
à 28/04 20:00
| Temps |
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 320° | 320° | 320° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 20:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 19000 ft | 330° | 10 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 320° | 10 kt | - | - |