TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYQK 020740Z 0208/0220 19005KT P6SM SKC RMK NXT FCST BY 021400Z
Source:
NOAA
| Émis: 02 09:40Z | Valable de 02/05 08:00 à 02/05 20:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/05 08:00
à 02/05 20:00
| Temps |
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | - |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | - |
| Base cloud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | - |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 20:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | - | 190° | 5 kt | - | - |