TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYQK 281340Z 2814/2902 33010G20KT P6SM FEW160 BKN240 FM281700 32010KT P6SM BKN050 RMK NXT FCST BY 282000Z
Source:
NOAA
| Émis: 28 15:40Z | Valable de 28/04 14:00 à 29/04 02:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/04 14:00
à 29/04 02:00
| Temps |
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 24000 ft | 24000 ft | 24000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 330° | 330° | 330° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 02:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 24000 ft | 330° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 320° | 10 kt | - | - |